Verwaltungsgemeinschaft Henfenfeld , Kirchenstraße 10, 91239 Henfenfeld
Tel. 09151/8694 - 0; FAX 09151/8694 - 24; E - Mail: info@vg-henfenfeld.de
Geschäftsstellenleiter: Herr Meyer Tel. 09151/8694-0 eMail: hauptamt@vg-henfenfeld.de
Öffnungszeiten VG-Henfenfeld
Wieder geöffent zu den regulären Öffnungszeiten !
Der Zutritt ist nach wie vor nur mit Nasen-Mundschutz (Medizinische Masken oder FFP2-Maske) gestattet
Montag-Freitag 8.00-12-00 Uhr
Zusätzlich Dienstag 14.00-18.00 Uhr
| Name | Zimmernummer | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Erdgeschoss – Einwohnermeldeamt / Standesamt / Bauamt | |||
| Frau Stumm | 01 | 09151/ 8694-28 | ewo@vg-henfenfeld.de |
| Frau Müller | 01 | 09151/ 8694-27 | ewo@vg-henfenfeld.de |
| Frau Eckstein | 01 | 09151/ 8694-25 | standesamt@vg-henfenfeld.de |
| Frau Kellner | 02 | 09151/ 8694-26 | ewo@vg-henfenfeld.de |
| Frau Keller | 03 | 09151/ 8694-29 | bauamt@vg-henfenfeld.de |
| Frau Amr | 03 | 09151(8694-23 | bauamt@vg-henfenfeld.de |
| 1. Stock – Geschäftsleitung / Hauptamt / Kämmerei | |||
| Herr Meyer (Leitung) | 09151/8694-0 | hauptamt@vg-henfenfeld.de | |
| Frau Thiel | 11 | 09151/ 8694-16 | kaemmerei@vg-henfenfeld.de |
| Frau Dengel | 11 | 09151/ 8694-17 | hauptamt@vg-henfenfeld.de |
| Frau Fischer | 15 | 09151/ 8694-14 | hauptamt@vg-henfenfeld.de |
| Frau Zinner | 15 | 09151/ 8694-0 | hauptamt@vg-henfenfeld.de |
| 2. Stock – Kasse / Steuern | |||
| Frau Schmitt | 21 | 09151 / 8694-31 | steuern@vg-henfenfeld.de |
| Frau Böhm | 22 | 09151/ 8694-33 | kasse@vg-henfenfeld.de |
Durchwahl nach Sachgebieten
| Bauhöfe (Betreuung) | 27 |
| B a u (-verwaltung) | 29 |
| Erschließungs- und Herstellungsbeiträge |
29 |
| Einwohnermeldeamt | 27/28 |
| Feldgeschworene | 27 |
| Friedhof/Bestattungen | 27/28 |
| Fundamt | 27/28 |
| Gewerbe (An- und Abmeldungen) |
27/28 |
| Gemeindesteuern u. Gebühren | 32 |
| Gestattungen (vorübergehende Gaststättengenehmigungen) |
27/28 |
| Geschäftsleitung | 0 |
| Hundesteuer | 32 |
| Kämmerer | 16 |
| Kasse | 33 |
| Kassenanweisungen | 14 |
| Mietverträge | 32 |
| Mitteilungsblatt | 11/14 |
| Ordnungs- u. Sozialamt | 27/28 |
| Pachtverträge | 32 |
| Pässe und Ausweise | 27/28 |
| Personalverwaltung | 26 |
| Rentenwesen | 27 |
| Satzungen | 0 |
| Spendenquittungen | 16 |
| Standesamt | 25 |
| Straßen, Wege | 29 |
| Verkehrswesen | 27 |
| Telefonzentrale, Vorzimmer u. Sekretariat |
0/11 |
| Volksfeste (Kirchweihen) | 27/28 |
| Wahlen u. Volksbegehren | 27/28 |
| Wasserzweckverband | 29 |
Stand: 10.01.2018